Cours (%) | Clôture préc. (%) | Changement (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg 2,25% 19/03/2028 | |||||
98,67 | 98,58 | 0,09 | |||
Luxembourg 2,125% 10/07/2023 | |||||
99,99 | 99,99 | 0,00 | |||
Luxembourg 3,375% 18/05/2020 | |||||
100,05 | 100,06 | -0,01 | |||
Luxembourg 2,25% 21/03/2022 | |||||
100,02 | 100,03 | -0,01 |
Cours (%) | Clôture préc. (%) | Changement (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
Airbus 2,375% 02/04/2024 | |||||
99,88 | 99,82 | 0,05 | |||
BarclaysBank FRN pp | |||||
93,64 | 93,63 | 0,01 | |||
BASF 2,5% 22/01/2024 | |||||
100,02 | 100,02 | 0,00 | |||
BenOldmanESB 10% 23/10/2023 | |||||
102,00 | 102,00 | 0,00 | |||
Bouygues 3,625% 16/01/2023 | |||||
100,02 | 100,02 | -0,00 | |||
CasinoGuichardP FRN pp | |||||
0,75 | 0,75 | 0,00 | |||
Colombia 8,375% 15/02/2027 | |||||
105,43 | 103,99 | 1,39 | |||
DtscheLufthansa 5,125% 12/08/2075 | |||||
98,00 | 98,64 | -0,64 | |||
EFSF 1,875% 23/05/2023 | |||||
100,01 | 100,00 | 0,01 | |||
ENI 1,75% 18/01/2024 | |||||
100,12 | 100,00 | 0,12 | |||
GazCapital 8,625% 28/04/2034 | |||||
118,00 | 123,00 | -4,07 | |||
GiePsaTresor 6% 19/09/2033 | |||||
118,69 | 118,02 | 0,57 | |||
KfWA 2% 02/05/2025 | |||||
96,72 | 96,72 | 0,00 | |||
Luxembourg 2,75% 20/08/2043 | |||||
95,61 | 95,40 | 0,22 | |||
McDonalds 2% 01/06/2023 | |||||
100,08 | 100,01 | 0,07 | |||
MOBY 7,75% 15/02/2023 Reg S | |||||
74,00 | 65,00 | 13,85 | |||
NovoBanco 100 09/04/2052 | |||||
23,33 | 23,58 | -1,06 | |||
NovoBanco 3,5% 02/01/2043 | |||||
83,17 | 83,17 | -0,00 | |||
OMV 6,25% pp | |||||
103,54 | 103,57 | -0,03 | |||
Pemex 6,5% 02/06/2041 | |||||
65,66 | 66,75 | -1,64 | |||
PetroVenezuela 5,375% 12/04/2027 | |||||
13,93 | 13,93 | 0,00 | |||
PetroVenezuela 5,5% 12/04/2037 | |||||
13,93 | 13,93 | 0,00 | |||
Philippines 4,2% 21/01/2024 | |||||
99,91 | 99,94 | -0,04 | |||
Portugal 5,125% 15/10/2024 Rule 144A | |||||
99,92 | 99,91 | 0,01 | |||
RaiffeisenBkInt 6% 16/10/2023 | |||||
99,80 | 99,74 | 0,06 | |||
RussianFed 7,5% 31/03/2030 | |||||
83,19 | 101,99 | -18,44 | |||
RWE 3,5% 21/04/2075 | |||||
99,03 | 99,14 | -0,11 | |||
RWE 6,625% 30/07/2075 | |||||
100,96 | 100,95 | 0,01 | |||
Sanofi 1,75% 10/09/2026 | |||||
97,27 | 97,39 | -0,12 | |||
SNSNCF 4,875% 12/06/2023 | |||||
100,01 | 100,02 | -0,01 | |||
SüdzuckIntlFin FRN pp | |||||
98,53 | 98,36 | 0,17 | |||
TelecomItaliaCa 7,2% 18/07/2036 | |||||
100,50 | 100,49 | 0,00 | |||
TelecomItaliaFi 7,75% 24/01/2033 | |||||
116,97 | 117,00 | -0,02 | |||
Thyssenkrupp 2,5% 25/02/2025 | |||||
98,91 | 98,84 | 0,07 | |||
Türkiye 7,375% 05/02/2025 | |||||
101,39 | 101,39 | 0,00 | |||
Venezuela 11,75% 21/10/2026 | |||||
17,46 | 19,69 | -11,32 | |||
VeoliaEnvironn 6,125% 25/11/2033 | |||||
119,98 | 120,03 | -0,04 | |||
VWIntlFin 4,625% pp | |||||
98,64 | 98,51 | 0,13 | |||
VWIntlFin 5,125% pp | |||||
100,05 | 99,98 | 0,07 | |||
YPF 8,5% 28/07/2025 Reg S | |||||
96,63 | 96,38 | 0,26 | |||
ØRSTED A/S 6,25% 26/06/3013 | |||||
100,36 | 100,38 | -0,02 |
Titre matérialisant un droit de participation dans une société anonyme. En tant qu'associé, l'actionnaire possède des droits de participation (droit de vote, droit d'information) et des droits patrimoniaux (droit à une partie du bénéfice, droit de souscription). Les actions sont rémunérées par des versements de dividendes.
Taux fixe /taux flottant
- Obligation à taux fixe: le taux d'intérêt est fixe.
- Obligation à taux flottant: le taux d'intérêt est indexé pendant une période donnée.
Prix (pour les titres négociés en devise) ou Taux (pour les titres négociés en pourcentage) auquel un titre a été échangé (cours de transaction) ou auquel il serait susceptible d'être échangé (cours sans transaction).
Cours de clôturePour les valeurs mobilières : Dernier cours officiel du jour, après fermeture du marché. Pour les Indicateurs boursiers : Dernière valeur du jour, après fermeture du marché. Voir: cours, cours officiel
Cours sans transactionCours pour lequel il n'y a pas eu d'échange: cours Indicatifs. Voir: cours, Mention des cours No-trade price
Cours officielTout cours de transaction est cours officiel. Le dernier cours sans transaction du jour est officiel s'il n'y a pas eu de transactions ce jour. Voir: cours, cours de transaction, cours sans transaction
Cours sans transactionCours pour lequel il n'y a pas eu d'échange: cours Indicatifs. No-trade price
Cours de transactionCours pour lequel il y a eu échange. Cela comprend les cours faits (d'équilibre), acheteur réduit et vendeurs réduit.
Indice d'actionsIndice basé sur les cours d'un ensemble défini d'actions. Les indices de type "return" tiennent comptes des détachements de dividendes nets. Les indices de la Bourse de Luxembourg sont basés sur des cours d'actions luxembourgeoises. Le poids d'une action au sein d'un indice est la proportion du produit (prix en Euro de l'action x le nombre de titre associé) par rapport à celui des autres actions qui composent l'indice. Voir: cours, actions
MarchésBdL Market: code EU Il s'agit d'un marché réglementé au sens de la Directive 2004/39/CE et ce marché figure sur la liste des marchés réglementés de la Commission Européenne Euro MTF: code LU Il s'agit d'un marché réglementé au sens du Règlement d'Ordre Intérieur de la Bourse
ObligationUne obligation est un titre de créance négociable représentatif d'une fraction d'un emprunt émis par une entreprise, une entité du secteur public ou l'Etat. En tant que créancier d'une entreprise, le porteur d'une obligation ne court pas le risque industriel de celle-ci puisque sa rémunération est contractuelle. En contrepartie, il ne bénéficie pas des droits sociaux liés à l'action (droit au bénéfice et droit à la gestion de l'entreprise via le droit de vote). Les obligations sont rémunérées par le versement d'un intérêt (coupon).
Obligation à taux fixeLe taux d'intérêt est fixe.
Obligation à taux flottantLe taux d'intérêt est indexé pendant une période donnée.
Obligation à coupon zéroIl n'y a pas de détachement de coupon donc pas de paiement d'intérêt.